| 14688 руб. |
| мелк. опт - 13464 руб. |
| опт - 12240 руб. |
![]() | |
| Характеристики SO 2000 | |
| Модель: | SU 2000 |
| Питание | 15 - 36 В пост. тока |
| Потребление двигателя | 13 А пост. тока |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Класс защиты | 44 IP |
| Крутящий момент | 120 Нм |
| Скорость | 7,5 - 16 м/с |
| Максимальная площадь ворот | 35 кв.м |
| Рабочая температура | -20°С...+50°С |
| Класс изоляции | В |
| Рабочий цикл | 50% |
| Вес | 10,5 кг |
| Размеры | 110х350х270 мм |
| Отверстие для вала | 25,5 мм |
Автоматика для подъемно-поворотных гаражных ворот nice Вы можете купить SO 2000, связавшись с нашими менеджерами по телефону или электронной почте | |
