31558 руб.
|
| мелк. опт - 29912 руб. |
| опт - 28540 руб. |
 |
|
| Модель: | WV-LD2000 |
| ЖК панель | 50,8 см (20"), TFT |
| Видимая область | 408мм x 306мм (16"x12") |
| Система ТВ сигнала | PAL или NTSC (автовыбор) |
| Количестов пиксел | 640 x 480 (VGA) |
| Соотношение сторон | 4 : 3 |
| Количество цветов | Приблизительно 16.000.000 |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Контраст | 500 : 1 |
| Угол обзора | 160°/140° |
| Горизонтальное разрешение | 450 ТВ линий |
| Композитный Вход/Выход | 1.0 В [p-p] композитный / 75 Ом сквозной, 2 BNC-разъёма |
| S-Video Вход | Y: 1.0 В [p-p] / 75 Ом, C: 0.3 В [p-p] / 75 Ом, разъём Mini DIN |
| Вход подключения компьютера | R/G/B: 0.7 В [p-p] / 75 Ом, разъём 15-pin D-sub |
| Аудио Вход/Выход | –8 dB / Hi-Z, сквозной, разъём RCA |
| Мощность громкоговорителя | 1.5 Вт (Встроенный: 8 Ом) |
| Источник питания | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц (с адаптером) |
| Потребляемая мощность | 52 Вт |
| Рабочая температура | 0 °C - +40 °C |
| Рабочая влажность | Менее 90 % |
| Размеры (Ш x В x Г) WV-LD2000 | 490мм x 453мм x 236мм |
| Вес WV-LD2000 | 8,89 кг |
Мониторы видеонаблюдения Panasonic |