46106 руб.
|
| мелк. опт - 43700 руб. |
| опт - 41696 руб. |
 |
|
| Модель: | WV-LC1710 |
| Система ТВ сигнала | PAL или NTSC (автовыбор) |
| Размер экрана | 43.2 см (17") по диагонали (Гор.: 338 мм, Верт.: 270 мм) |
| Количестов пиксел | 1,280 x 1,024 (SXGA) |
| Количество цветов | 8 бит (окло 16,770,000 цветов) |
| Горизонтальное разрешение | 500 ТВ линий |
| Композитный Вход/Выход | 1.0 В [p-p] композитный / 75 Ом (Hi-Z) сквозной, 2 BNC-разъёма |
| S-Video Вход | Y: 1.0 В [p-p] / 75 Ом, C: 0.3 В [p-p] / 75 Ом, разъём Mini DIN |
| Компонентный Вход | Y: 1.0 В [p-p] / 75 Ом, Cb: 0.7 В [p-p] / 75 Ом, Cr: 0.7 В [p-p] / 75 Ом, 3 BNC-разъёма |
| Вход подключения компьютера | R/G/B: 0.7 В [p-p] / 75 Ом, разъём 15-pin D-sub |
| Аудио Вход/Выход | –8 dB / Hi-Z, сквозной, 2 разъёма RCA |
| Мощность громкоговорителя | 0.5 Вт (Встроенный: 8 Ом) |
| Цветовая температура - Видео Вход | Стандарт / 9,300 °K / 6,500 °K |
| Цветовая температура - Вход PC | Пользовательская / 9,300 °K / 6,500 °K |
| Картинка-в-Картинке (PIP) | 1/9 площади экрана, расположение в любом из углов |
| Источник питания | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц (с адаптером) |
| Потребляемая мощьность | 43 Вт |
| Рабочая температура | –10 °C - +40 °C |
| Рабочая влажность | Менее 90 % |
| Размеры (Ш x В x Г) WV-LC1710 | 380 мм x 394 мм x 70 мм |
| Вес WV-LC1710 | около 6.5 кг |
Мониторы видеонаблюдения Panasonic |