19555 руб.
|
| мелк. опт - 18534 руб. |
| опт - 17684 руб. |
 |
|
| Модель: | WV-CZ352E |
| ПЗС матрица | 752 (Ш) x 582 (В) пиксел |
| Зона сканирования | 3.65 (Ш) x 2.71 (В) мм (1/4-дюйма) |
| Синхронизация | Внутренняя / Внешняя (VD2) |
| Выход видео | 1.0 В [p-p] PAL композитный / 75 Ом |
| Горизонтальное разрешение | Более 480 ТВ линий в центре (Цвет, усиление NORMAL), Более 510 ТВ линий в центре (Цвет, усиление HIGH), 570 ТВ линий (Ч/Б) |
| Вертикальное разрешение | Более 400 линий |
| Соотношение Сигнал/Шум | 50 дБ (AGC On, Weight On) |
| Минимальное освещение (Цвет) | 1 люкс (Sens Up Off, AGC High) |
| Минимальное освещение (Ч/Б) | 0.06 люкс (Pix Sens Up Off, AGC High), 0.03 люкс (Pix Sens Up x2 AUTO, Sens Up Off, AGC High) |
| Скорость трансфокатора | Около 4.5 сек (TELE/WIDE) в ручном режиме |
| Скорость фокусировки | Около 5 сек (Далеко/Близко) в ручном режиме |
| Диафрагма | Авто (возможно OPEN/CLOSE) / Ручная |
| Максимальная светосила | 1:1.6 (WIDE) ~ 3.0 (TELE) |
| Фокусное расстояние | 3.79 ~ 83.4 мм |
| Угол зрения - Горизонтальный | 2.6° ~ 52.3° |
| Угол зрения - Вертикальный | 2.0° ~ 39.9° |
| Компенсация Контрового Освещения | По выбору Вкл/Выкл (через SETUP MENU) |
| Кратность трансфокатора | Оптический 22x плюс электронный 10x |
| Диапазон диафрагмы | F1.6 ~ 22 или Закрыта |
| Имя камеры WV-CZ352E | Имя предустановки, Имя камеры, до 16 буквенно-цифровых символов |
| Детектор движения | Вкл / Выкл |
| Вход День/Ночь | До 5.0 В постоянного тока Выкл (открыт или 4 - 5 В) / Вкл (0 В, 0.2 мА) |
| Ч/Б режим WV-CZ352E | Авто / Вкл / Выкл / Внеш |
| Сигналы управления | Coaxial Cable / RS-485 для управления трансфокатором и АЦП |
| Источник питания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | 490 мА |
| Рабочие температуры | –10 °C - +50 °C |
| Размеры (Ш x В x Г) | 62 мм x 78 мм x 119 мм |
| Вес WV-CZ352E | 340 г |
Аналоговые камеры Panasonic |
WV-CF284E купольная камера

Цветная купольная видеокамера с функцией день/ночь. 0,9 Люкс, 540 ТВЛ, вариообъектив 2,8 - 6,0 мм (72,6 - 35,6)