12737 руб.
|
| мелк. опт - 12073 руб. |
| опт - 11519 руб. |
 |
|
| Модель: | WV-CF324E |
| Разрешающая способность | 752 (гор.) х 582 (верт.), ПЗС матрица 1/4" |
| Область сканирования | 3,6 мм (гор.) х 2,7 мм (верт.) |
| Синхронизация | Внутренняя / С фиксированной частотой строк / VD2 |
| Развертка | 2:1 чересстрочная |
| Разрешение WV-CF324E | 625 строк/ 50 полей/ 25 кадров |
| Частота горизонтальной развертки | 15,625 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 Гц |
| Разрешающая способность по горизонтали | 540 ТВЛ в цветном режиме |
| Выходной видеосигнал | 1,0 В (амплитуда), PAL композитный 75 Ом / BNC разъем |
| Отношение сигнал/шум | 50 Дб (автоуправление усилением выключено) |
| Автоматический задной фокус ABF | Да |
| Объектив WV-CF324E | Переменный 2-кратный |
| Фокусное расстояние | 2,8 ~ 10 мм |
| Угол зрения | H: 73.5° (WIDE) ~ 20.8° (TELE) V: 54.4° (WIDE) ~ 15.6° (TELE) |
| Минимальная освещенность | 0,9 Люкс (F1,3 WIDE) |
| День/Ночь | Цветной режим / Авто |
| Температура окр. среды | От -10°С до +50°С |
| Источник питания | 12В постоянного тока (220мА) |
| Потребляемая мощность | 2,7 Вт |
| Влажность окр. среды | Менее 90% (без конденсации) |
| Размеры (диаметр х высота) | 129,5 x 93 мм |
| Вес WV-CF324E | 0,460 кг |
Аналоговые камеры Panasonic |